Maximální maximální nosnost 3.5kg (7.72lb)
Pan/AzimutÚhel: 0-360 °; úhel náklonu/vzestupu: -60 ° ~- 60 °
Pan/AzimutRychlost 0,01 ~ 30 °/s; naklonění/ElevationRychlost 0,01 ~ 15 °/s
Preset přesnost: ± 0,1 °
Vysoce přesný stepper motor a nakloněný červ převod pohon
Rs485 nebo rs422 pan tilt control with pelco p/d protocol
Zpětná vazba na podporu a absolutní pozice
Podpora vlastního zámku
Rated ip66 for dust and water penetration
BIT-PT503 je pokročilá náklonová plošina pro lehké náklon pro mini velikost pro domácí/venkovní aplikaci.----------------------------------------------------------------------------------------------- S maximální nosností 3,5 kg (7.72lb) může být rychlost otáčení panu stejně pomalá jako 0,01 stupně/s. Využívá svého vysoce přesného stepperového motoru a režimu pohonu červi/převodovky a má přesnost umístění 0,1 stupňů pro opakované umístění a extrémně nízkou kontrolu rychlosti. It also features 360 degree pan rotation and -60 ° ~- 60 ° tilt rotation for wide-angle surveillance. Pro snadnou integraci s kamerami jsou k dispozici i pouzdro kamery.
Model | BIT-PT503 |
Rychlost otáčení | Pan/Azimut: 0.01 ° ~ 30 °/s, sklon/výška: 0.01 ° ~ 15 °/s |
Úhel otáčení | Pan/Azimut: 0 ° ~ 360 ° continuous (customized with limit switch) Sklon/výška: + 60 ° ~ -60 ° |
Předvolby | 200 |
Preset přesnost umístění | ± 0,1 ° |
Volitelná funkce | Údaje o poloze poklonu, ohniskové vzdálenosti atd. |
Pomocný spínač | 2 skupiny |
Předvolba objektivu | Podpora, s vlastním-adaptivní funkcí |
Auto cruising | 8 stop (každý s 10 přednastaveními) |
Homing | It can be set up within the period of 1 ~ 60 min |
Automatické skenování | 1 |
Protokol | Pelco-d/p |
Míra baudu | 2400/4800/9600/19200bps |
Rozhraní | Rs485 (rs232, rs422 volitelný) |
Vstupní napětí | Dc 24v |
Spotřeba energie | ≤ 30w |
Provozní teplota | Pracovní teplota:-30 ℃ ~ + 65 ℃ Pracovní vlhkost: 90% ± 3% rh, bez kondenzace |
Teplota skladování | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
Maximální zatížení | Kg horní zatížení |
Režim zatížení | Nahoře namontované (volitelné na straně) |
Režimy poháněného se pohybujícímu pohonu:: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | Červík-zařízení v směru opěrky a naklonění |
Ochrana | Ip66 rated |
Váha | 3.5 kg/7.72lb |
Rozměr | 141*110*199mm/5.55*4.33*7.83 inch (l * w * h) |
Jednotka: mm
Leave us Message